本标准物质选择被多环芳烃(PAHs)污染地区的土壤为基体,在制备过程中经Co60辐射灭菌、去杂质等特殊均质化手段,经低温干燥后将样品在洁净室分装于棕色玻璃瓶中低温避光保存。
特性量值及不确定度
标准物质名称 | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg)(K=2) |
萘(NAP) | 0.539 | 0.054 |
苊烯(ANY) | 4.24 | 0.42 |
苊(ANA) | 5.15 | 0.50 |
芴( FLU) | 2.33 | 0.23 |
菲(PHE) | 1.32 | 0.13 |
蒽(ANT) | 4.03 | 0.40 |
荧蒽(FLT) | 1.99 | 0.20 |
芘( PYR) | 1.63 | 0.16 |
䓛(CHR) | 1.93 | 0.19 |
苯并[a]蒽(BaA) | 1.77 | 0.17 |
苯并[b]荧蒽(BbF) | 1.99 | 0.19 |
苯并[j]荧蒽(BjFA) | 3.85 | 0.39 |
苯并[k]荧蒽(BkF) | 1.83 | 0.18 |
苯并[e]芘(BeP) | 10.3 | 1.0 |
苯并[a]芘(BaP) | 3.48 | 0.35 |
茚并[1,2,3-cd]芘(IPY) | 1.60 | 0.16 |
二苯并[a,h]蒽(DBA) | 1.67 | 0.17 |
苯并[g,h,i]苝(BPE) | 1.44 | 0.15 |
本标准物质特性量值的不确定度评定中主要考虑多家实验室联合定值引入的不确定度分量、标准物质均匀性检验和稳定性检验引入的不确定度分量。
上一篇 : RMU035a土壤中六价铬成分分析标准物质
下一篇 : RMB001b涂层中总铅和可溶性重金属